Elecciones COCICH 2026: listas de candidatos
El Tribunal Electoral del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia del Chubut informa la presentación de las listas de candidatos para las elecciones del 21 de noviembre de 2026.
Compartimos los principales cargos de la Lista Verde y la Lista Azul – Somos Colegio, de acuerdo con las nóminas presentadas.
Lista Verde
Elecciones COCICH 2026
| Cargo | Apellido y nombre | Mat. |
|---|---|---|
| Presidente | Lewis, Erica Graciela | 273 |
| Vicepresidente | Viegas Bordeiras, Néstor | 270 |
| Secretaria | Szeliga, Analia Fernanda | 114 |
| Tesorero | Loza, Ricardo Armando | 167 |
| 1.º vocal | Acosta, Belén Elizabeth | 272 |
| 2.º vocal | Almonacid, Néstor Fabián | 94 |
| 3.º vocal | Cardozo, Manuel Adrián | 308 |
| 1.º titular | Francisco, Marta Diana | 152 |
| 2.º titular | Malerba, Andrés | 161 |
| Presidente | Monente, Macarena Cecilia | 231 |
| Vicepresidente | Flamig, Leandro Martín | 112 |
| Secretaria titular | Larenaz, Alicia René | 318 |
Lista Azul
Somos Colegio
| Cargo | Apellido y nombre | Mat. |
|---|---|---|
| Presidente | Trinadori, Aldo Luis | 143 |
| Vicepresidente | Arnoldi, Santiago | 87 |
| Secretaria | Costa, Carla Yanina | 334 |
| Tesorero | Frisson, Martín Gonzalo | 49 |
| 1.º vocal | Martínez, Marilin | 108 |
| 2.º vocal | Zuchelli, Laura Viviana | 26 |
| 3.º vocal | Mangucio, Juan Pablo | 199 |
| 1.º titular | Kobak, Walter Omar | 12 |
| 2.º titular | Wolansky, Hugo Alfredo | 14 |
| Presidente | Scicolone, Ángel | 3 |
| Vicepresidente | Arnoldi, Alfredo Gustavo | 15 |
| Secretario | Murga, Fernando Apolonio | 202 |
Esta presentación resume los principales cargos de cada lista. Para consultar la totalidad de los candidatos, cargos titulares y suplentes, se recomienda acceder a las nóminas oficiales publicadas por el Tribunal Electoral de COCICH.
21 de noviembre de 2026: tu participación es importante. Cada voto contribuye a fortalecer la representación, la vida democrática y el futuro de nuestra institución.


